Key Specifications
RATED POWER
175/ 300/ 700/ 1000WVOLTAGE RANGE
0V to 600VCURRENT RANGE
0A to 50AINPUT POWER
0.4 - 2kVACategory
Features
Low temperature drift
Carefully selected components, improved circuit design, and heat dissipation based on the forced air cooling design have achieved a low- temperature drift of 100 ppm/°C (constant voltage characteristic) and 300 ppm/°C (constant current characteristic).
Quick transient response
Since the Error Amplifier has a characteristics of wide frequency bandwidth, stable gain, less phase shift and high loop gain, the PAN-A series
is equipped with a highly stable and low output impedance as well as quick response to sudden change of the load. (Typical response time is 50 µs)
Master-slave control of parallel operation
- The current capacity can be increased by connecting a multiple number of units of the same model in parallel. Output control can be performed by a master unit.
- Use only one master unit to perform remote sensing, remote control, and output on/off control.
Master-slave control of series operation
(This control is possible only for series-connected units of the same model.)
- The output voltage can be increased by connecting a multiple number of units of the same model in series. The unit on the top (i.e., the positive side) plays the role of master and can control the output of the slave unit(s).
- The example shown above is a dual-tracking power supply that can vary positive and negative voltages simultaneously.
* The number of slave units to be connected in series is determined by the rated output voltage and isolation voltage of each unit. Taking the PAN35-10A as an example for series connection: Since the rated output voltage is 35 V, and the isolation voltage is ±250 V, 250/35 = 7.1, i.e., up to 7 units including the master unit can be connected in series.
Model
Model | DC Voltage | DC Current | DC Power | Height | Power Connection | Input Power |
---|---|---|---|---|---|---|
PAN 16-10A | 0 to 16V | 0 to 10A | 175 W | 175mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.4kVA |
PAN 16-18A | 0 to 16V | 0 to 18A | 350 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.8kVA |
PAN 16-30A | 0 to 16V | 0 to 30A | 700 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.1kVA |
PAN 16-50A | 0 to 16V | 0 to 50A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.6kVA |
PAN 35-5A | 0 to 35V | 0 to 5A | 175 W | 175mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.4kVA |
PAN 35-10A | 0 to 35V | 0 to 10A | 350 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.8kVA |
PAN 35-20A | 0 to 35V | 0 to 20A | 700 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.4kVA |
PAN 35-30A | 0 to 35V | 0 to 30A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.8kVA |
PAN60-3A | 0 to 60V | 0 to 3A | 175 W | 175mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.35kVA |
PAN60-6A | 0 to 60V | 0 to 6A | 350 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.7kVA |
PAN60-10A | 0 to 60V | 0 to 10A | 700 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.1kVA |
PAN60-20A | 0 to 60V | 0 to 20A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 2.1kVA |
PAN70-2.5A | 0 to 70V | 0 to 2.5A | 175 W | 175mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.35kVA |
PAN70-5A | 0 to 70V | 0 to 5A | 350 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.8kVA |
PAN70-8A | 0 to 70V | 0 to 8A | 700 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.1kVA |
PAN70-15A | 0 to 70V | 0 to 15A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.9kVA |
PAN110-1.5A | 0 to 110V | 0 to 1.5A | 175 W | 175mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.4kVA |
PAN110-3A | 0 to 110V | 0 to 3A | 350 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.7kVA |
PAN110-5A | 0 to 110V | 0 to 5A | 700 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1kVA |
PAN110-10A | 0 to 110V | 0 to 10A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 2kVA |
PAN160-1A | 0 to 160V | 0 to 1A | 175 W | 175mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.33kVA |
PAN160-2A | 0 to 160V | 0 to 2A | 350 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 0.7kVA |
PAN160-3.5A | 0 to 160V | 0 to 3.5A | 700 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1kVA |
PAN160-7A | 0 to 160V | 0 to 7A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.9kVA |
PAN250-2.5A | 0 to 250V | 0 to 2.5A | 700 W | 140mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.1kVA |
PAN250-4.5A | 0 to 250V | 0 to 4.5A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 1.8kVA |
PAN350-3.5A | 0 to 350V | 0 to 3.5A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 2.1kVA |
PAN600-2A | 0 to 600V | 0 to 2A | 1000 W | 180mm | 110 Vac to 240 Vac, 50 Hz to 60 Hz, single phase | 2kVA |
